Hier zullen we je op de hoogte houden van de laatste raceresultaten en WK-standen bij de coureurs en teams tijdens het Formule 1 seizoen 2024.
Positie | Coureur | Team | Punten |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 36 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 28 |
4 | George Russell | Mercedes | 18 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 16 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 15 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 |
8 | Lando Norris | McLaren | 12 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 |
10 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 1 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
13 | Alex Albon | Williams | 0 |
14 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 |
16 | Daniel Ricciardo | VCARB | 0 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
18 | Yuki Tsunoda | VCARB | 0 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
20 | Valteri Bottas | Sauber | 0 |
21 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Wat | Formule 1 - Coureurskampioenschap 2024 |
Waar | Verschillende circuits over de gehele wereld |
Wanneer | Zondag 2 maart 2024 - zondag 8 december 2024 |
Waar te zien | F1TV, Viaplay |
Odds | Max Verstappen 1.12 Sergio Perez 9.00 Charles Leclerc 21.00 |
Positie | Team | Punten |
1 | Red Bull Racing | 87 |
2 | Ferrari | 49 |
3 | McLaren | 28 |
4 | Mercedes | 26 |
5 | Aston Martin | 13 |
6 | Haas | 1 |
7 | Williams | 0 |
8 | VCARB | 0 |
9 | Sauber | 0 |
10 | Haas F1 | 0 |
Wat | Formule 1 - Constructeurs Kampioenschap 2024 |
Waar | Verschillende circuits over de gehele wereld |
Wanneer | Zondag 2 maart 2024 - zondag 8 december 2024 |
Waar te zien | F1TV, Viaplay |
Odds | Red Bull 1.05 |
Positie | Coureur | Team | Score |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 0 |
6 | Lando Norris | McLaren | 0 |
7 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 0 |
8 | George Russell | Mercedes | 0 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
13 | Alexander Albon | Williams | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Wat | Grand Prix van Australië |
Waar | Albert Park Street Circuit, Melbourne |
Wanneer | Zondag 24 maart 2024 |
Waar te zien | F1TV, Viaplay |
Odds |
Let op: odds kunnen onderhevig zijn aan veranderingen
FORMULE 1
Profiel Formule 1 Coureur Charles Leclerc
Ferrari presteert al lange tijd ondermaats in de Formule 1, maar als ze hun zaakjes op orde krijgen, hebben ze met Charles Leclerc een coureur die klaar is om mee strijden om de titel.
bet365 News Team
07 Jun. 23
FORMULE 1
Grand Prix van Monaco 2026: Data, Tijden, Waar je kan kijken, Circuit, Weer en Meer
In het prinsdom Monte Carlo draait alles komend weekend om die ene, beslissende zaterdagmiddag. Terwijl de hoofdrace op zondag in de nauwe straten vaak een optocht is, vormt de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco traditiegetrouw het absolute hoogtepunt van het jaar. Grote vraag voor deze editie is of Mercedes de scepter blijft zwaaien, of dat de concurrentie op dit unieke stratencircuit eindelijk een gaatje vindt om toe te slaan.
bet365 News Team
11 uur geleden
FORMULE 1
Verstappen blij met strategische keuze McLaren in Montreal: ‘Ik dacht alleen maar: bedankt!’
Max Verstappen grapt afgelopen GP Canada eigenlijk wel blij te zijn met de strategische misser van het team van McLaren. De Britse renstal was de enige die haar coureurs aan de start van de race op intermediatebanden zetten. De regen bleef echter uit, waardoor Lando Norris en Oscar Piastri al gauw een eerste pitstop moest uitvoeren en zo terugvielen in het veld. Het zette de deur open voor een podiumplaats voor Verstappen: ‘Ik was een beetje verrast dat ik op het podium stond’.
bet365 News Team
27 Mei 26
FORMULE 1
Toto Wolff over wiel-aan-wiel-gevecht Russell en Kimi Antonelli: ‘Kantje boord’
Toto Wolff keek met gemengde gevoelens naar het gevecht dat uitbrak tussen Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell tijdens het Grand Prix-weekend in Canada. Tweemaal gingen de teamgenoten het gevecht met elkaar aan voor de zege, en tweemaal ging dat bijna niet goed, en dreigden ze met elkaar van de baan te raken. Hoewel dat laatste werd vermeden, is Wolff een beetje in dubio: ‘Het was een paar keer echt kantje boord’.
bet365 News Team
26 Mei 26
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.