| GS | W | G | V |
+/-
DS
|
Pntn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic de Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Real Betis Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.