| GS | W | G | V |
+/-
DS
|
Pntn. | Formulier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sint-Gillis | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 29 | |
| 2 | Club Brugge | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 | |
| 3 | Gent | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | |
| 4 | Sporting Charleroi | 11 | 9 | 0 | 2 | 13 | 27 | |
| 5 | Anderlecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| 6 | Lommel | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | |
| 7 | Genk | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |
| 8 | Standard Luik | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
| 9 | Westerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | |
| 10 | OH Leuven | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
| 11 | Mechelen | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | |
| 12 | Sint-Truiden | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | |
| 13 | Antwerp | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | |
| 14 | Zulte Waregem | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | |
| 15 | Beveren | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 16 | Cercle Brugge | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 17 | RAAL La Louvière | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 | |
| 18 | Kortrijk | 11 | 1 | 1 | 9 | -19 | 4 |
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.