Ga door naar content

UEFA Conference League

Competitiefase

GS W G V DS Pntn.
Lugano 3 3 0 0 7 9
Panathinaikos 3 3 0 0 6 9
FC Twente 3 3 0 0 6 9
Monaco 3 3 0 0 6 9
Brighton & Hove Albion 3 2 1 0 5 7
SK Brann 3 2 1 0 4 7
FC København 3 2 1 0 4 7
CS U Craiova 3 2 1 0 4 7
Mjällby 3 2 1 0 4 7
Sint-Truiden 3 2 1 0 3 7
Ajax 3 2 0 1 6 6
Trabzonspor 3 2 0 1 3 6
Hajduk Split 3 2 0 1 1 6
SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6
Rode Ster Belgrado 3 1 1 1 0 4
Atalanta Bergamo 3 1 1 1 0 4
Sporting Braga 3 1 1 1 -1 4
Gent 3 1 1 1 -1 4
Riga 3 0 3 0 0 3
Thun 3 1 0 2 0 3
Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3
Lincoln Red Imps 3 1 0 2 -3 3
FK Jablonec 3 0 2 1 -1 2
AGF Aarhus 3 0 2 1 -1 2
FC Nordsjælland 3 0 2 1 -2 2
Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 -2 2
Kairat 3 0 2 1 -4 2
CSKA Sofia 3 0 1 2 -2 1
Iberia 1999 3 0 1 2 -3 1
Pafos 3 0 1 2 -4 1
Getafe 3 0 1 2 -4 1
Heart of Midlothian 3 0 1 2 -4 1
KuPS 3 0 1 2 -4 1
FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1
Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0
Kauno Žalgiris 3 0 0 3 -10 0
bet365 maakt gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies ter verbetering en personalisering van onze dienstverlening. Bekijk ons Cookiebeleid

Nieuw bij bet365? Zet €10 in & ontvang €50 aan wedkredieten

Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.