Op 28 en 29 september strijden de beste Nederlandse shorttrackers voor een plek bij de eerste Shorttrack World Tour wedstrijden van het nieuwe seizoen.
De shorttrack selectiewedstrijden worden op 27,28 en 29 september 2024 gehouden in Thialf in Heerenveen.
De selectiewedstrijden bestaan uit een time trail en pack-style races over verschillende afstanden. Op 27 september worden de 3 lap, 6 lap & 9 lap time trials gehouden, op basis van de resultaten van die time trials worden de deelnemers voor het programma van 28 en 29 september bepaald.
Tijd | Categorie | Afstand | Ronde | Groep | Nummers |
10:30 | Dames | 1500 meter | Halve finale | Groep 1 | 1-2 |
10:40 | Heren | 1500 meter | Halve finale | Groep 1 | 3-5 |
11:25 | Dames | 1500 meter | Finale | B finale | 6 |
11:30 | Dames | 1500 meter | Finale | A finale | 7 |
11:35 | Heren | 1500 meter | Finale | B finale | 8 |
11:40 | Heren | 1500 meter | Finale | A finale | 9 |
13:00 | Dames | 500 meter | Kwartfinale | Groep 1 | 10-12 |
13:08 | Heren | 500 meter | Kwartfinale | Groep 1 | 13-17 |
13:52 | Dames | 500 meter | Halve finale | Groep 1 | 18-19 |
13:57 | Heren | 500 meter | Halve finale | Groep 1 | 20-21 |
14:33 | Dames | 500 meter | Finale | B finale | 22 |
14:35 | Dames | 500 meter | Finale | A finale | 23 |
14:38 | Heren | 500 meter | Finale | B finale | 24 |
14:41 | Heren | 500 meter | Finale | A finale | 25 |
Zondag 29 september 2024
Tijd | Categorie | Afstand | Ronde | Groep | Nummers |
10:30 | Dames | 1000 meter | Kwartfinale | Groep 1 | 26-28 |
10:40 | Heren | 1000 meter | Kwartfinale | Groep 1 | 29-33 |
11:28 | Dames | 1000 meter | Halve finale | Groep 1 | 34-35 |
11:35 | Heren | 1000 meter | Halve finale | Groep 1 | 36-37 |
12:12 | Dames | 1000 meter | Finale | B finale | 38 |
12:15 | Dames | 1000 meter | Finale | A finale | 39 |
12:19 | Heren | 1000 meter | Finale | B finale | 40 |
12:22 | Heren | 1000 meter | Finale | A finale | 41 |
12:56 | Dames | 3000 meter Relay | Finale | Groep 1 | 42 |
13:04 | Heren | 5000 meter Relay | Finale | Groep 1 | 43 |
De definitieve deelnemerslijst voor de shorttrack selectiewedstrijd zal op vrijdag 27 september 2024 worden gepubliceerd op basis van de uitslag van de Time Trails.
Let op: odds kunnen onderhevig zijn aan veranderingen
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.