De wereldbeker schansspringen van 2026/27 gaat op vrijdag 20 november 2026 van start in Lillehammer, Noorwegen. Het seizoen eindigt op zondag 21 maart 2027 met de skivliegwedstrijden in Planica, Slovenië.
Hier vind je het volledige programma van de wereldbeker schansspringen 2026/27 voor mannen en vrouwen. In de grote tabellen staan alle data, locaties, landen en disciplines overzichtelijk bij elkaar. Ook bespreken we de Vierschansentournee, het WK Noords skiën in Falun en waar je de wedstrijden kunt kijken.
Vorig seizoen won Domen Prevc de algemene wereldbeker bij de mannen. Bij de vrouwen ging de eindzege naar zijn zus Nika Prevc. Daarmee schreven broer en zus geschiedenis: het was voor het eerst dat een broer en zus in hetzelfde seizoen de algemene wereldbeker wonnen.
De wereldbeker schansspringen is live op televisie te zien bij Eurosport. Daarnaast kun je de wedstrijden ook volgen via de Duitse zenders ARD en ZDF.
De wereldbeker schansspringen 2026/27 begint tussen 20 en 22 november 2026 in Lillehammer. De Noorse stad was ook gastheer tijdens de Olympische Winterspelen van 1994.
Het seizoen loopt tot en met 21 maart 2027. De laatste wedstrijden worden gehouden in Planica, Slovenië, waar de beste schansspringers van de wereld het seizoen afsluiten met skivliegen.
Datum | Locatie | Discipline |
|---|---|---|
20-22 november 2026 | Lillehammer | Grote schans |
20-22 november 2026 | Lillehammer | Gemengd teamspringen op de grote schans |
28-29 november 2026 | Ruka | Grote schans |
5-6 december 2026 | Wisła | Grote schans |
11-13 december 2026 | Titisee-Neustadt | Grote schans |
11-13 december 2026 | Titisee-Neustadt | Teamspringen op de grote schans |
19-20 december 2026 | Engelberg | Grote schans |
28-29 december 2026 | Oberstdorf | Grote schans – Vierschansentournee |
31 december 2026-1 januari 2027 | Garmisch-Partenkirchen | Grote schans – Vierschansentournee |
2-3 januari 2027 | Innsbruck | Grote schans – Vierschansentournee |
5-6 januari 2027 | Bischofshofen | Grote schans – Vierschansentournee |
16-17 januari 2027 | Zakopane | Grote schans |
16-17 januari 2027 | Zakopane | Teamspringen op de grote schans |
22-24 januari 2027 | Sapporo | Grote schans |
22-24 januari 2027 | Sapporo | Gemengd teamspringen op de grote schans |
29-31 januari 2027 | Willingen | Grote schans |
29-31 januari 2027 | Willingen | Gemengd teamspringen op de grote schans |
6-7 februari 2027 | Lake Placid | Grote schans |
11-14 februari 2027 | Lahti | Grote schans |
11-14 februari 2027 | Lahti | Teamspringen op de grote schans |
18-21 februari 2027 | Vikersund | Skivliegen |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: grote schans |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: gemengd teamspringen op de normale schans |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: normale schans |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: teamspringen op de grote schans |
13-14 maart 2027 | Oslo | Grote schans |
18-21 maart 2027 | Planica | Skivliegen |
18-21 maart 2027 | Planica | Teamskivliegen |
Datum | Locatie | Discipline |
|---|---|---|
20-22 november 2026 | Lillehammer | Grote schans |
20-22 november 2026 | Lillehammer | Gemengd teamspringen op de grote schans |
28-29 november 2026 | Hinzenbach | Normale schans |
5-6 december 2026 | Wisła | Grote schans |
11-13 december 2026 | Titisee-Neustadt | Grote schans |
19-20 december 2026 | Engelberg | Grote schans |
28-29 december 2026 | Oberstdorf | Grote schans – Vierschansentournee |
31 december 2026-1 januari 2027 | Garmisch-Partenkirchen | Grote schans – Vierschansentournee |
2-3 januari 2027 | Innsbruck | Grote schans – Vierschansentournee |
5-6 januari 2027 | Bischofshofen | Grote schans – Vierschansentournee |
9-10 januari 2027 | Ljubno | Normale schans |
15-16 januari 2027 | Zhangjiakou | Grote schans |
19-20 januari 2027 | Zao | Normale schans |
22-24 januari 2027 | Sapporo | Grote schans |
22-24 januari 2027 | Sapporo | Gemengd teamspringen op de grote schans |
29-31 januari 2027 | Willingen | Grote schans |
29-31 januari 2027 | Willingen | Gemengd teamspringen op de grote schans |
6-7 februari 2027 | Lake Placid | Grote schans |
11-14 februari 2027 | Lahti | Grote schans |
18-21 februari 2027 | Vikersund | Skivliegen |
20-21 februari 2027 | Villach | Normale schans |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: grote schans |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: gemengd teamspringen op de normale schans |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: normale schans |
24 februari-7 maart 2027 | Falun | WK Noords skiën: teamspringen op de normale schans |
13-14 maart 2027 | Oslo | Grote schans |
18-21 maart 2027 | Planica | Skivliegen |
Het vierschansentoernooi vindt plaats van 28 december 2026 tot en met 6 januari 2027. De vier wedstrijden worden gehouden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen. De nieuwjaarswedstrijd in Garmisch-Partenkirchen is traditioneel een van de populairste wedstrijden van het seizoen.
De skivliegwedstrijden van dit seizoen worden gehouden in Vikersund en Planica. In Vikersund komen de schansspringers van 18 tot en met 21 februari in actie. De wereldbekerfinale wordt van 18 tot en met 21 maart georganiseerd in Planica. Skivliegen verschilt van regulier schansspringen doordat de schansen veel groter zijn en de atleten veel langere afstanden kunnen afleggen.
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.