Zet alles wat je dacht te weten over het WK voor clubteams maar overboord. Vanaf de zomer van 2025 wordt de kalender verrijkt met een compleet vernieuwde, en fors uitgebreide, versie van dit prestigieuze kampioenschap.
Waar we voorheen gewend waren aan een compact toernooi in de wintermaanden, als een soort intermezzo tijdens het lopende seizoen, transformeert het WK voor Clubs nu tot een grootschalig slotevenement. Na afloop van het seizoen 2024/25 zullen maar liefst 32 topclubs van over de hele wereld strijden om de ultieme eer.
De ambitie van de wereldvoetbalbond is glashelder: dit toernooi moet uitgroeien tot een onmisbare en felbegeerde trofee op de internationale voetbalkalender. Hier lees je alles wat je moet weten over het wereldkampioenschap voor clubs 2025.
De aftrap van het toernooi staat gepland voor 15 juni 2025, en de grote finale, waarin de nieuwe wereldkampioen gekroond wordt, zal plaatsvinden op 13 juli 2025.
Hoewel de winnaars van de belangrijkste continentale kampioenschappen, net als voorheen, een prominente rol spelen, wijst het nieuwe format van het WK voor Clubs nu een vastgesteld aantal startbewijzen toe aan elke continentale voetbalbond.
UEFA (Europa) spant de kroon met maar liefst twaalf toegewezen plaatsen. CONMEBOL (Zuid-Amerika) volgt met zes startbewijzen. Zowel de AFC (Azië) als de CAF (Afrika) mogen elk vier teams afvaardigen. Voor de OFC (Oceanië) is er één plek gereserveerd. CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied) had aanvankelijk vier plaatsen, maar als gastlandfederatie is daar een extra startbewijs aan toegevoegd, wat hun totaal op vijf brengt.
Team(s) | Kwalificatie |
Chelsea (Engeland) | 2020/21 UEFA Champions League winnaar |
Manchester City (Engeland) | 2022/23 UEFA Champions League winnaar |
Real Madrid (Spanje) | 2023/24 UEFA Champions League winnaar |
Bayern Munich (Duitsland) | UEFA 4-jaar ranking |
Paris Saint-Germain (France) | UEFA 4-jaar ranking |
Inter (Italië) | UEFA 4-jaar ranking |
Porto (Portugal) | UEFA 4-jaar ranking |
Benfica (Portugal) | UEFA 4-jaar ranking |
Borussia Dortmund (Duitsland) | UEFA 4-jaar ranking |
Atletico Madrid (Spanje) | UEFA 4-jaar ranking |
Juventus (Italië) | UEFA 4-jaar ranking |
RB Salzburg (Oostenrijk) | UEFA 4-jaar ranking |
Team(s) | Kwalificatie |
Palmeiras (Brazilië) | 2021 Copa Libertadores winnaar |
Flamengo (Brazilië) | 2022 Copa Libertadores winnaar |
Fluminense (Brazilië) | 2023 Copa Libertadores winnaar |
River Plate (Argentinië) | CONMEBOL 4-jaar ranking |
Boca Juniors (Argentinië) | CONMEBOL 4-jaar ranking |
Botafogo (Brazilië) | 2024 Copa Libertadores winnaar |
Team(s) | Kwalificatie |
Al Hilal (Saudi Arabie) | 2021 AFC Champions League winnaar |
Urawa Red Diamonds (Japan) | 2022 AFC Champions League winnaar |
Al Ain (UAE) | 2023 AFC Champions League winnaar |
Ulsan HD (Zuid Korea) | AFC 4-jaar ranking |
Team(s) | Kwalificatie |
Wydad AC (Marokko) | 2021/22 CAF Champions League winnaar |
Al Ahly (Egypte) | 2023/24 CAF Champions League winnaar |
Espérance de Tunis (Tunisie) | CAF 4-jaar ranking |
Mamelodi Sundowns (Zuid Afrika) | CAF 4-jaar ranking |
Team(s) | Kwalificatie |
Monterrey (Mexico) | 2021 CONCACAF Champions League winnaar |
Seattle Sounders (VS) | 2022 CONCACAF Champions League winnaar |
Pachuca (Mexico) | 2024 CONCACAF Champions League winnaar |
Los Angeles FC | Winnaar in play-in match |
Inter Miami (VS) | MLS Supporters' Shield winnaar |
Team(s) | Kwalificatie |
Auckland City (Nieuw Zeeland) | Beste OFC Champions League winnaars in de OFC 4-jaar ranking |
Stadion | Locatie | Capaciteit |
Rose Bowl | Pasadena, California | 88,500 |
MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | 82,500 |
Bank of America Stadium | Charlotte, North Carolina | 75,000 |
Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | 75,000 |
Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | 69,000 |
Lumen Field | Seattle, Washington | 69,000 |
Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida | 65,000 |
Camping World Stadium | Orlando, Florida | 65,000 |
Inter&Co Stadium | Orlando, Florida | 25,000 |
Geodis Park | Nashville, Tennessee | 30,000 |
TQL Stadium | Cincinnati, Ohio | 26,000 |
Audi Field | Washington D.C. | 20,000 |
De nieuwe opzet van het WK voor Clubs zal een vergelijkbare structuur kennen als het reguliere WK voor landenteams. Hierbij worden de 32 deelnemende clubs verdeeld over acht poules van vier. Binnen deze groepen speelt elk team eenmaal tegen de andere drie opponenten.
De nummers één en twee van elke poule stoten door naar de knock-outfase. Indien een wedstrijd in de knock-outronde na de reguliere speeltijd van 90 minuten nog geen winnaar heeft, volgt er een verlenging en, indien nodig, een beslissende strafschoppenserie.
Een wedstrijd om de derde en vierde plaats, de zogeheten troostfinale, zal niet worden gespeeld.
De loting voor de groepsfase van het WK voor Clubs heeft plaatsgevonden op 5 december 2024.
Klik hier om het volledige speelschema te downloaden als PDF.
Alle wedstrijden van het WK voor Clubs 2025 worden live uitgezonden via streamingplatform DAZN. Om te kunnen kijken moet je een gratis account aanmaken op de website van DAZN om toegang te verkrijgen tot de uitzendingen. Het platform verslaat, inclusief voorbeschouwingen en analyses, alle gespeelde wedstrijden.
Let op: odds kunnen onderhevig zijn aan veranderingen
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.