Finalisten de Denver Nuggets en de Miami Heat gaan nek-aan-nek in de strijd om de NBA-titel. Nadat de Nuggets in Game 1 de Heat versloegen, kwam het team uit Miami tijdens Game 2 terug om de Nuggets met 111-108 te verslaan. Wie wordt uiteindelijk de winnaar in deze titanenstrijd? En wie wordt de MVP van deze finalereeks en mag zich bij een indrukwekkend rijtje aansluiten?
De MVP-prijs voor de beste speler uit de NBA-finalereeks werd geïntroduceerd in 1969 en wordt sindsdien uitgereikt aan de beste speler na afloop van de NBA-finale. De winnaar wordt bepaald door een vast aantal media-leden, die stemmen voor hun favoriet. De speler met de meeste stemmen wint.
Voor de finalereeks van dit jaar zijn Nikola Jokic en Jimmy Butler de meest waarschijnlijke kandidaten om deze prijs te winnen. Denver Nuggets-ster Jokic is de grote favoriet met een quotering van 1.37 om de prijs te winnen, terwijl Miami Heat's Butler dicht in de buurt komt met een kans van 5.50 om te winnen.
Een derde speler om in de gaten te houden en zeker niet te onderschatten is Jamal Murray. Hij staat op een kans van 34.00 om de Finals MVP te worden en is waarschijnlijk net zo dominant geweest als Jokic in het naseizoen.
Een andere speler van de Heat die zeker ook kans maakt op deze titel is Bam Adebayo met 7.00, terwijl Gabe Vincent op 34.00 staat.
Hieronder staat een lijst met alle spelers die de NBA Finals MVP-titel hebben gewonnen, inclusief het jaar waarin ze wonnen en het team waarvoor ze speelden toen ze de prijs wonnen.
Jaar | MVP-winnaar tijdens de finalereeks | Team |
2022 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2021 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2020 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
2019 | Kawhi Leonard | Toronto Raptors |
2018 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
2017 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
2016 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2015 | Andre Iguodala | Golden State Warriors |
2014 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
2013 | LeBron James | Miami Heat |
2012 | LeBron James | Miami Heat |
2011 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2010 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2009 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2008 | Paul Pierce | Boston Celtics |
2007 | Tony Parker | San Antonio Spurs |
2006 | Dwayne Wade | Miami Heat |
2005 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2004 | Chauncey Billups | Detroit Pistons |
2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2002 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2001 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2000 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
1999 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1997 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1995 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1993 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1990 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
1989 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
1988 | James Worthy | Los Angeles Lakers |
1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1982 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1981 | Cedric Maxwell | Boston Celtics |
1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1979 | Dennis Johnson | Seattle SuperSonics |
1978 | Westley Unseld | Washington Bullets |
1977 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1976 | Joe White | Boston Celtics |
1975 | Rick Barry | Golden State Warriors |
1974 | John Havlicek | Boston Celtics |
1973 | Willis Reed | New York Knicks |
1972 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1970 | Willis Reed | New York Knicks |
1969 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
Wij maken gebruik van cookies ter verbetering en personalisering van onze dienstverlening. Bekijk ons Cookiebeleid
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.