De NBA zit nu nog volop in de zomerstop, maar het nieuwe seizoen komt wel steeds iets dichterbij. In aanloop naar het 2023-seizoen, zetten we alvast alle NBA-kampioenen uit de geschiedenis op een rijtje.
Afgelopen seizoen was er eentje om nooit te vergeten voor de Denver Nuggets. Het basketbalteam werd voor het eerst in de NBA-geschiedenis kampioen. Na eerder al drie wedstrijden in de finalereeks te hebben gewonnen, was de 94-89 overwinning van de Nuggets op Miami Heat tijdens de laatste ontmoeting tussen de twee teams genoeg voor de Nuggets om de NBA-titel binnen te slepen.
De Nuggets zijn slechts het laatste team in een indrukwekkend rijtje aan kampioenen. Of de Nuggets volgend jaar voor de tweede keer hun naam kunnen toevoegen aan het lijstje hieronder? Dat gaan we zien wanneer het seizoen in oktober begint. Het team uit Denver is op dit moment wel de favoriet met een quotering van 5.50.
Wat | NBA-seizoen 2023/2024 |
Waar | Verschillende plaatsen in de VS |
Wanneer | Oktober 2023 – april 2024 |
Hoe te volgen | ESPN |
Odds | Denver Nuggets 5.50, Boston Celtics 5.75, Milwaukee Bucks 7.00, Phoenix Suns 7.50, LA Lakers 14.00 |
Seizoen | Winnaar | Tweede plaats |
2022-2023 | Denver Nuggets | Miami Heat |
2021-2022 | Golden State Warriors | Boston Celtics |
2020-2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns |
2019-2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat |
2018-2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors |
2017-2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2016-2017 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
2014-2015 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
2013-2014 | San Antonio Spurs | Miami Heat |
2012-2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs |
2011-2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder |
2010-2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat |
2009-2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
2008-2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic |
2007-2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
2006-2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers |
2005-2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks |
2004-2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons |
2003-2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
2002-2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets |
2001-2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets |
2000-2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1999-2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers |
1998-1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks |
1997-1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz |
1996-1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz |
1995-1996 | Chicago Bulls | Seattle Supersonics |
1994-1995 | Houston Rockets | Orlando Magic |
1993-1994 | Houston Rockets | New York Knicks |
1992-1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns |
1991-1992 | Chicago Bulls | Portland T. Blazers |
1990-1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers |
1989-1990 | Detroit Pistons | Portland T. Blazers |
1988-1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers |
1987-1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons |
1986-1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
1985-1986 | Boston Celtics | Houston Rockets |
1984-1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics |
1983-1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1982-1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers |
1981-1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1980-1981 | Boston Celtics | Houston Rockets |
1979-1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers |
1978-1979 | Seattle Supersonics | Washington Bullets |
1977-1978 | Washington Bullets | Seattle Supersonics |
1976-1977 | Portland T. Blazers | Philadelphia 76ers |
1975-1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns |
1974-1975 | Golden State Warriors | Washingon Bullets |
1973-1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks |
1972-1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
1971-1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks |
1970-1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bulles |
1969-1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
1968-1969 | Boston Celtis | Los Angeles Lakers |
1967-1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1966-1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors |
1965-1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1964-1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1963-1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors |
1962-1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1961-1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers |
1960-1961 | Boston Celtics | Sant Louis Hawks |
1959-1960 | Boston Celtics | Sant Louis Hawks |
1958-1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers |
1957-1958 | Sant Louis Hawks | Boston Celtics |
1956-1957 | Boston Celtics | Sant Louis Hawks |
1955-1956 | Philadelphia Warrios | Fort Wayne Pistons |
1954-1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons |
1953-1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals |
1952-1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks |
1951-1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks |
1950-1951 | Rochester Royals* | New York Knicks |
1949-1950 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals** |
1948-1949 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols |
1947-1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors |
1946-1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags |
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.