De seizoensfinale van de DP World Tour gaat deze week van start. Yas Links Golf Club vormt het decor voor het Abu Dhabi Aldar Championship, het eerste van twee play-offtoernooien.
Winnaar Aaron Rai verdedigt zijn titel in het Midden-Oosten, terwijl Rory McIlroy zijn voorsprong bovenaan het Race to Dubai-klassement verder wil verkleinen.
Eugenio Chacarra voert momenteel de seizoensrangschikking aan, met Patrick Reed kort achter de Spanjaard. Beide spelers maken deel uit van het deelnemersveld. McIlroy mikt ondertussen op zijn achtste eindzege in de Order of Merit, waarmee hij het record zou evenaren.
Ook Jon Rahm maakt zijn rentree. Het is zijn eerste optreden sinds hij bevestigde dat hij de alternatieve competitie LIV Golf verlaat.
DP World Tour Abu Dhabi - voorbeschouwing & odds
Het totale prijzengeld van het Abu Dhabi Aldar Championship 2026 bedraagt 9 miljoen dollar. Dat komt overeen met ongeveer 8 miljoen euro.
De winnaar van het Abu Dhabi Aldar Championship 2026 ontvangt 1.530.000 dollar. Dat is ongeveer 14,5 miljoen euro.
Abu Dhabi Aldar Championship 2026 - prijzengeld
Eindplaats | Prijzengeld (in dollars) |
1 | 1 530 000 |
2 | 990 000 |
3 | 563 400 |
4 | 450 000 |
5 | 381 600 |
6 | 315 000 |
7 | 270 000 |
8 | 225 000 |
9 | 201 600 |
10 | 180 000 |
11 | 165 600 |
12 | 154 800 |
13 | 144 900 |
14 | 137 700 |
15 | 132 300 |
16 | 126 900 |
17 | 121 500 |
18 | 116 100 |
19 | 111 600 |
20 | 108 000 |
21 | 104 400 |
22 | 101 700 |
23 | 99 000 |
24 | 96 300 |
25 | 93 600 |
26 | 90 900 |
27 | 88 200 |
28 | 85 500 |
29 | 82 800 |
30 | 80 100 |
31 | 77 400 |
32 | 74 700 |
33 | 72 000 |
34 | 69 300 |
35 | 66 600 |
36 | 63 900 |
37 | 62 100 |
38 | 60 300 |
39 | 58 500 |
40 | 56 700 |
41 | 54 900 |
42 | 53 100 |
43 | 51 300 |
44 | 49 500 |
45 | 47 700 |
46 | 45 900 |
47 | 44 100 |
48 | 42 300 |
49 | 40 500 |
50 | 38 700 |
51 | 36 900 |
52 | 35 100 |
53 | 33 300 |
54 | 31 500 |
55 | 30 600 |
56 | 29 700 |
57 | 28 800 |
58 | 27 900 |
59 | 27 000 |
60 | 26 100 |
61 | 25 200 |
62 | 24 300 |
63 | 23 400 |
64 | 22 500 |
65 | 21 600 |
66 | 20 700 |
67 | 19 800 |
68 | 18 900 |
69 | 18 000 |
70 | 17 100 |
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.