Lees hier de cijfers rondom de toeschouwersaantallen in de Jupiler Pro League en wat het gemiddeld aantal toeschouwers is per club op het hoogste niveau in België.
Naast het gemiddelde aantal bezoekers dat elke club ontvangt per wedstrijd in de Jupiler Pro League, kijken we ook naar welke club de meeste en de minste fans naar het stadion trekken.
De club in België met het hoogste aantal gemiddelde bezoekers is RSC Anderlecht.
Anderlecht trekt gemiddeld 21.136 bezoekers naar het Lotto Park dat een capaciteit heeft van 21.500, het is dan ook bij de meeste duels uitverkocht.
Dender is het team dan de minste bezoekers ontvangt van alle clubs op het hoogste niveau in België. Gemiddeld komen er slechts 1.099 fans bij de wedstrijden kijken.
Club | Stadion capaciteit | Gemiddelde opkomst |
---|---|---|
RSC Anderlecht | 21.500 | 21.136 |
Club Brugge | 29.062 | 20.876 |
Standard Luik | 27.670 | 19.907 |
KRC Genk | 24.956 | 17.738 |
KAA Gent | 19.999 | 15.216 |
Royal Antwerp | 16.144 | 14.261 |
KV Mechelen | 16.672 | 13.156 |
OH Leuven | 10.020 | 7.714 |
Royal Charleroi | 15.000 | 7.707 |
KV Kortrijk | 9.399 | 6.588 |
Union SG | 8.000 | 6.394 |
KVC Westerlo | 8.035 | 6.387 |
STVV | 14.600 | 6.245 |
Cercle Brugge | 29.062 | 5.404 |
Beerschot | 11.637 | 4.099 |
Dender | 6.024 | 1.099 |
Laatste update: 14 augustus, 2024
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten van 24 jaar of ouder. Min. storting vereist. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieteninzet. Algemene voorwaarden, tijdslimieten en uitsluitingen gelden.